제13회 전국단재역사퀴즈대회 수상자 명단
번호 | 구분 | 이름 | 학교 | 학년 | 비고 |
1 | 단재상 | 고수연 | 충북대사대부설고등학교 | 2-5 | 교육부장관상 |
2 | 민족상 | 고준영 | 운호중학교 | 3-4 | 충청북도교육감상 |
3 | 통일상 | 김민재 | 충북고등학교 | 1-6 |
|
3 | 통일상 | 백규범 | 충북대사대부설고등학교 | 2-1 |
|
3 | 통일상 | 이상민 | 충북대사대부설고등학교 | 2-3 |
|
6 | 겨레상 | 이윤선 | 전주 서신중학교 | 3-9 | |
7 | 박제섭 | 청석고등학교 | 1-7 | | |
7 | 선인선 | 제천대제중학교 | 3-1 | | |
7 | 이승호 | 한국교원대부설 고등학교 | 1-1 | | |
7 | 김성현 | 청주 서원중학교 | 1-5 | |
*공동 3위인 통일상은 가나다순입니다.
*7위 이후는 무순입니다.
단재 해외유적 답사권 수상자 명단
번호 | 구분 | 이름 | 학교 | 학년 | 비고 |
1 | 해외유적 답사권 | 고준영 | 운호중학교 | 3-4 | |
2 | 김민재 | 충북고등학교 | 1-6 | | |
3 | 백규범 | 충북대사대부설고등학교 | 2-1 |
| |
4 | 이상민 | 충북대사대부설고등학교 | 2-3 |
| |
5 | 이윤선 | 전주 서신중학교 | 3-9 |
|